AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | ออสติน เอฟซี II | เสมอ | ฮูสตัน ไดนาโม บี | |
![]() | 21.69% | 43.96% | 34.35% | 78.31% | 56.04% | 65.65% |
![]() | 79.1% | 55.93% | 64.97% | 79.1% | 55.93% | 64.97% |
![]() | 39.16% | 28.02% | 32.83% | 78.31% | 56.04% | 65.65% |
![]() | 63.82% | 72.06% | 64.12% | 72.35% | 55.88% | 71.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.50 0.50 |
0.85 0.78 |
1.95 2.02 |
3.25 3.16 |
3.03 2.94 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 1.07 |
0.50 0.50 |
0.85 0.75 |
1.85 2.07 |
3.75 3.50 |
2.93 2.84 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.00 |
3.90 3.30 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.08 |
0.50 0.50 |
0.86 0.76 |
1.85 2.07 |
3.75 3.50 |
2.93 2.84 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
0/0.5 |
0.95 0.97 |
2.35 2.00 |
3.75 3.60 |
2.40 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.07 |
0.50 0.50 |
0.85 0.75 |
1.85 2.07 |
3.80 3.50 |
2.90 2.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.90 1.00 |
1.87 2.00 |
3.90 3.50 |
3.30 3.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0.50 0.50 |
0.92 0.74 |
1.88 2.06 |
3.70 3.25 |
3.15 3.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0.50 0.50 |
0.92 0.74 |
1.88 2.06 |
3.70 3.25 |
3.15 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 |
0.91 0.96 |
2.40 2.05 |
3.80 3.70 |
2.50 3.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.20 1.05 |
0.50 0.50 |
0.55 0.65 |
2.40 2.05 |
3.85 3.50 |
2.45 3.15 |
ออสติน เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮูสตัน ไดนาโม บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |